Cronograma de Buques
Fecha estimada | Buque | Giro | Producto | Agencia | Fecha arribo | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
12-04-2022 10:00:00 | M/V ANABISETIA S | MUELLE HI | SERVICIO | AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL S A | 12-04-2022 21:50:00 | Operando |
12-04-2022 10:00:00 | BZA. AGEDELTA | MUELLE HI | SERVICIO | AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL S A | 12-04-2022 21:50:00 | Operando |
01-05-2022 03:00:00 | R/T ZEUS 1 | MUELLE FG | SERVICIO | AGENCIA MARITIMA DULCE SA | 01-05-2022 03:01:00 | Operando |
28-05-2022 11:00:00 | M/V MAERSK BERMUDA | MUELLE NUEVO NORTE | CONTENEDORES | AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL S A | --- | Confirmado |
27-05-2022 01:00:00 | BZA. KC 1204 | MUELLE HI | MAIZ PARTIDO | BALTZER MARITIMA S.R.L. | 28-05-2022 05:04:00 | Operando |
27-05-2022 01:00:00 | BZA. KC 1205 | MUELLE HI | MAIZ PARTIDO | BALTZER MARITIMA S.R.L. | 28-05-2022 05:04:00 | Operando |
27-05-2022 01:00:00 | R/E BANDURRIA | MUELLE HI | MAIZ PARTIDO | BALTZER MARITIMA S.R.L. | 28-05-2022 05:04:00 | Operando |
No hay coincidencias con su búsqueda.