Cronograma de Buques
Fecha estimada | Buque | Giro | Producto | Agencia | Fecha arribo | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
11-02-2023 09:00:00 | M/T SUNNY VICTORY | MUELLE NUEVO SUR | SERVICIO | JNL MARITIMA SRL | --- | Confirmado |
09-02-2023 08:00:00 | DRAGA TACCOLA | MUELLE NUEVO SUR | SERVICIO | BALTZER MARITIMA S.R.L. | --- | Confirmado |
08-02-2023 00:00:00 | M/T FAIRCHEM FYNBOS | MUELLE NUEVO SUR | ACEITE VEGETAL | MARITIME SHIPPING AGENCY SRL | 08-02-2023 03:17:00 | Amarrado |
07-02-2023 00:00:00 | M/V SPITHA | MUELLE NUEVO NORTE | SERVICIO | AT PORT SRL | 07-02-2023 05:23:00 | Amarrado |
09-02-2023 16:00:00 | M/V MAERSK NEWARK | MUELLE NUEVO NORTE | CONTENEDORES | AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL S A | --- | Confirmado |
No hay coincidencias con su búsqueda.